要件定義
サービス名:SkillIndex(スキルシート自動作成システム)
作成日:2026-05-18 更新日:2026-05-18
作成者:開発推進本部
機能要件
- エンジニアが月次でスキル情報(言語・FW・ツール)と案件情報を登録・更新できること
- リーダーが四半期ごとにメンバーの志向性を9項目・10段階で評価・入力できること
- 評価データと経歴データを統合し、スキルシートPDFを1クリックで即時生成できること
- AIが志向性スコアとリーダーコメントをもとに強み・紹介文テキストを自動生成すること
- 管理職がスキル・評価軸で社員を検索・閲覧できること
- 組織全体のスキル分布・評価分布をダッシュボードで可視化できること
- 下書き保存・履歴からのコピー機能を提供すること
- 評価プレビュー機能を提供すること
非機能要件
| 項目 | 要件 | 備考 |
|---|---|---|
| パフォーマンス | スキルシートPDF生成3秒以内、一覧画面表示2秒以内 | |
| セキュリティ | 社内限定利用(INTERNAL USE ONLY)。ロールベースアクセス制御(エンジニア / リーダー / 管理職) | |
| 可用性 | 営業時間内(平日 9:00〜18:00)の安定稼働 | |
| スケーラビリティ | 将来的なAPI連携(人材管理システム等)に対応できる設計 | |
| データ保全 | 評価・経歴データの定期バックアップ。削除は論理削除(復元可能) | |
| ユーザビリティ | 非エンジニアでも直感的に操作できるUI。PC専用(スマートフォン対応は対象外) |
対象デバイス
| デバイス | 対応 | 備考 |
|---|---|---|
| PC(Chrome / Edge / Safari) | ○ | メイン利用想定 |
| スマートフォン(iOS Safari) | × | 対象外 |
| スマートフォン(Android Chrome) | × | 対象外 |
| タブレット | △ | 考慮するが最適化はしない |
技術スタック
| レイヤー | 技術・サービス | 備考 |
|---|---|---|
| フロントエンド | TODO | |
| バックエンド | TODO | |
| データベース | TODO | |
| インフラ | TODO | |
| 認証 | TODO | 社内ユーザー管理を想定 |
| AI | TODO | 強み・紹介文自動生成に使用 |
リリーススケジュール
| フェーズ | 内容 | 目標時期 |
|---|---|---|
| MVP | エンジニア登録画面・リーダー評価登録画面・スキルシートPDF生成 | TODO |
| v1.0 | ダッシュボード・社員検索・AI自動生成 | TODO |
| v2.0以降 | 外部システム連携・高度なタレントマネジメント機能 | TODO |
懸念事項
| # | 内容 | ステータス | 担当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技術スタック未確定 | 未対応 | 開発推進本部 |
| 2 | AI生成エンジンの選定(自社開発 vs API利用) | 未対応 | 開発推進本部 |
| 3 | リリーススケジュール未確定 | 未対応 | 開発推進本部 |
| 4 | 既存Excelデータの移行方針 | 未対応 | 開発推進本部 |
| 5 | スキルシートPDFのフォーマット・デザイン最終確認 | 検討中 | 開発推進本部 |
変更履歴
| 日付 | 変更者 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 開発推進本部 | 初版作成(企画提案資料をもとに生成) |