機能一覧
サービス名:SkillIndex(スキルシート自動作成システム)
作成日:2026-05-18 更新日:2026-05-26
作成者:開発推進本部
機能一覧
エンジニアデータ入力(F001〜F004)backlog
| # | 機能名 | 概要 | 対象ユーザー | 優先度 | フェーズ | 関連画面 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F001 | スキル登録・更新 | 使用言語・FW・ツールを月次で登録・更新する | エンジニア | 高 | MVP | S001 | |
| F002 | 案件情報登録 | 参画案件の名称・期間・役割・担当工程・業務概要を登録する | エンジニア | 高 | MVP | S001 | 案件参画時に都度入力 |
| F003 | 履歴からコピー | 過去の案件情報を複製して新規入力の手間を省く | エンジニア | 中 | MVP | S001 | |
| F004 | 下書き保存 | 入力途中の内容を一時保存する | エンジニア / リーダー | 中 | MVP | S001, S002 |
リーダー評価(F005〜F008)backlog
| # | 機能名 | 概要 | 対象ユーザー | 優先度 | フェーズ | 関連画面 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F005 | 志向性評価入力 | メンバーの志向性9項目を10段階でスコアリングする | リーダー | 高 | MVP | S002 | 四半期ごと |
| F006 | 評価コメント入力 | 総合コメント・強み(AI分析用)・改善点を入力する | リーダー | 高 | MVP | S002 | |
| F007 | 評価プレビュー | 確定前に評価内容をプレビュー確認する | リーダー | 中 | MVP | S002 | |
| F008 | 評価確定 | 入力した評価を確定してシステムに保存する | リーダー | 高 | MVP | S002 |
管理・分析(旧)(F013〜F014)backlog
| # | 機能名 | 概要 | 対象ユーザー | 優先度 | フェーズ | 関連画面 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F013 | 評価分布ダッシュボード | 組織全体のスキル分布・評価傾向をグラフで可視化する(F029より詳細な分析) | 管理職 | 中 | v1.0 | S005 | |
| F014 | マイページ閲覧 | エンジニアが自身の登録情報・評価を確認する | エンジニア | 中 | v1.0 | S006 |
エンジニア一覧・詳細(F016〜F017)MVP・承認済み
| # | 機能名 | 概要 | 対象ユーザー | 優先度 | フェーズ | 関連画面 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F016 | エンジニア一覧表示 | 全エンジニアをイニシャル表記で一覧表示。KPI・フィルタ・テーブル/カード表示切替に対応 | 管理職・営業 | 高 | MVP | C-01 | |
| F017 | エンジニア詳細閲覧 | エンジニアのスキル・経歴・評価・資格・自己PR・変更履歴を6タブで閲覧 | 管理職・営業 | 高 | MVP | C-02 |
スキルシート管理・生成(新)(F018〜F023)MVP・承認済み
| # | 機能名 | 概要 | 対象ユーザー | 優先度 | フェーズ | 関連画面 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F018 | スキルシート一覧管理 | 生成済みスキルシートの一覧表示・検索・フィルタ・バージョン管理・ダウンロード | 管理職・営業 | 高 | MVP | D-01 | |
| F019 | AIスキルシート生成(ウィザード) | 案件情報・必須スキル・強調軸をステップ入力し、AIが最適化スキルシートを生成する4ステップウィザード | 管理職・営業 | 高 | MVP | D-02 | |
| F020 | AI案件マッチング | 案件要件とエンジニアスキルのマッチ度をAIが自動算定する(0〜100%) | システム | 高 | MVP | C-03, D-02 | |
| F021 | スキルシートプレビュー・出力 | A4縦レイアウトでスキルシートをプレビュー。PDF/Excel/Word形式で出力・ダウンロード | 管理職・営業 | 高 | MVP | D-03 | |
| F022 | テンプレート切替 | 自社標準・顧客指定等の複数テンプレートをプレビュー上でリアルタイム切替 | 管理職・営業 | 中 | MVP | D-03 | |
| F023 | バージョン管理 | スキルシートのバージョン履歴を保持し、過去バージョンを参照・復元できる | 管理職・営業 | 中 | v1.0 | D-01, D-03 |
認証(F026〜F028)MVP・承認済み
| # | 機能名 | 概要 | 対象ユーザー | 優先度 | フェーズ | 関連画面 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F026 | メール/パスワードログイン | メールアドレスとパスワードで認証しシステムにログインする | 全員 | 高 | MVP | A-01 | |
| F027 | Google Workspace SSOログイン | Google Workspace アカウントでシングルサインオンする(推奨) | 全員 | 高 | MVP | A-01 | |
| F028 | パスワードリセット | パスワードを忘れた場合にメール経由で再設定する | 全員 | 中 | MVP | A-01 |
ダッシュボード(F029〜F031)MVP・承認済み
| # | 機能名 | 概要 | 対象ユーザー | 優先度 | フェーズ | 関連画面 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F029 | 組織KPIサマリー表示 | 登録エンジニア数・稼働中数・スキルシート数・進行案件数を集計してKPIカードで表示する | 管理職・営業 | 高 | MVP | A-02 | |
| F030 | クイックアクションナビ | 主要機能(エンジニア管理・AI生成・検索・案件管理)へワンクリックで遷移できるグリッドを提供する | 管理職・営業 | 高 | MVP | A-02 | |
| F031 | アクティビティフィード | スキルシート生成・登録・更新などの直近操作ログを時系列で表示する | 管理職・営業 | 中 | MVP | A-02 |
検索・マッチング(F032〜F033)MVP・承認済み
| # | 機能名 | 概要 | 対象ユーザー | 優先度 | フェーズ | 関連画面 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F032 | 複合条件エンジニア検索 | スキル・稼働状況・経験年数などの複数条件を組み合わせてエンジニアを絞り込み検索する | 管理職・営業 | 高 | MVP | C-03 | |
| F033 | AIマッチング実行 | 自由記述の案件要件テキストをAIが解析し、エンジニアごとのマッチ度(0〜100%)を算定・表示する | 管理職・営業 | 高 | MVP | C-03 | F020と連携 |
評価・稼働管理(F034〜F035)MVP・承認済み
| # | 機能名 | 概要 | 対象ユーザー | 優先度 | フェーズ | 関連画面 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F034 | 稼働状況管理・更新 | エンジニアの稼働ステータス(稼働中/待機中/調整中/休暇中)を一覧表示・即時更新する | 管理職・営業 | 高 | MVP | C-04 | |
| F035 | 評価スコアマトリクス閲覧 | 四半期ごとの評価スコアをエンジニア×期間のマトリクス形式で一覧表示する | 管理職・営業 | 中 | MVP | C-04 |
案件・提案管理(F036〜F037)MVP・承認済み
| # | 機能名 | 概要 | 対象ユーザー | 優先度 | フェーズ | 関連画面 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F036 | 案件一覧・ステータス管理 | 案件をカード形式で一覧表示し、提案中・進行中・完了のステータスをタブ切替で管理する | 管理職・営業 | 高 | MVP | E-01 | |
| F037 | 案件登録・編集 | 新規案件の情報(名称・クライアント・必須スキル・期間)を登録・編集する | 管理職・営業 | 高 | MVP | E-01 |
マスタ管理(F038〜F041)MVP・承認済み
| # | 機能名 | 概要 | 対象ユーザー | 優先度 | フェーズ | 関連画面 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F038 | スキルタグマスタ管理 | スキルタグの追加・編集・削除・カテゴリ分類(言語/FW/インフラ/DB/AI-ML)を管理する | 管理職 | 高 | MVP | F-01 | |
| F039 | スキルシートテンプレート管理 | テンプレートの一覧管理・並び順変更・デフォルト設定を行う | 管理職 | 中 | MVP | F-01 | |
| F040 | 評価項目マスタ管理 | 志向性評価9項目の名称管理・並び順変更を行う | 管理職 | 中 | MVP | F-01 | |
| F041 | 業種・職種マスタ管理 | 業種・職種マスタの追加・編集・削除を行う | 管理職 | 中 | MVP | F-01 |
システム管理(F042〜F045)MVP・承認済み
| # | 機能名 | 概要 | 対象ユーザー | 優先度 | フェーズ | 関連画面 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F042 | ユーザー管理(招待・ロール変更) | ユーザーのメール招待・ロール付与(管理職/営業/エンジニア)・無効化を管理する | 管理職 | 高 | MVP | F-02 | |
| F043 | AI設定管理 | 使用AIモデル(GPT-4o / Claude等)・APIキー・レート制限・自動補完ON/OFFを設定する | 管理職 | 高 | MVP | F-02 | |
| F044 | 監査ログ閲覧・エクスポート | 全ユーザーの操作ログ(日時・アクション・対象・IP・結果)を閲覧・CSV出力する | 管理職 | 中 | MVP | F-02 | |
| F045 | 通知・Slack連携設定 | メール通知・Slack連携・通知トリガーの有効/無効を設定する | 管理職 | 中 | v1.0 | F-02 |
セキュリティ・システム(F024〜F025)MVP・承認済み
| # | 機能名 | 概要 | 対象ユーザー | 優先度 | フェーズ | 関連画面 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F024 | プライバシーモード(イニシャル表示) | 全画面でエンジニア氏名をイニシャル(D.K形式)で表示。外部提出資料への個人情報漏洩を防止 | システム | 高 | MVP | C-01, C-02, D-01, D-02, D-03 | |
| F025 | 変更履歴記録 | エンジニアデータの全変更履歴(本人/管理者/AI補完)を自動記録・フィルタ可能 | システム | 中 | MVP | C-02 |
優先度の定義
| 優先度 | 定義 |
|---|---|
| 高 | サービスの提供に必須。これがないとリリースできない |
| 中 | あると価値が上がるが、なくてもリリース可能 |
| 低 | 将来的に対応したいが、現フェーズでは対象外 |
変更履歴
| 日付 | 変更者 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 開発推進本部 | 初版作成(企画提案資料をもとに生成) |
| 2026-05-25 | 開発推進本部 | 承認済みモックアップをもとに管理職向け機能(F016〜F025)を追加 |
| 2026-05-25 | 開発推進本部 | 機能を大項目カテゴリ別に整理 |
| 2026-05-26 | 開発推進本部 | モック実装済み画面の未登録機能(F026〜F045)を追加。F020の関連画面にC-03を追記 |
| 2026-05-26 | 開発推進本部 | backlog棚卸し:F009〜F012・F015を削除(新機能に置換済み)。F013・F014は継続 |