用語集
サービス名:SkillIndex(スキルシート自動作成システム)
作成日:2026-05-18 更新日:2026-05-25
作成者:開発推進本部
用語一覧
| 用語 | 読み | 定義 | 備考 |
|---|---|---|---|
| SES | エスイーエス | System Engineering Service。ITエンジニアを客先に常駐させ、技術サービスを提供するビジネス形態 | |
| スキルシート | すきるしーと | エンジニアの技術スキル・職務経歴・資格などをまとめた書類。顧客への提案や面談時に使用 | 本システムの主要な出力物 |
| 志向性評価 | しこうせいひょうか | エンジニアの業務スタイルや得意分野を9つの軸で10段階評価したもの。リーダーが四半期ごとに実施 | 本システム独自の評価フレーム |
| 技術スタック | ぎじゅつすたっく | エンジニアが使用しているプログラミング言語・フレームワーク・インフラツールの組み合わせ | |
| 案件 | あんけん | エンジニアが参画しているプロジェクト・業務 | |
| AI分析サマリー | えーあいぶんせきさまりー | 志向性評価スコアとリーダーコメントをもとにAIが自動生成するエンジニアの強み・紹介文テキスト | |
| Top3スキル | とっぷすりーすきる | 志向性評価9項目のうちスコアが上位3位の項目。スキルシートに自動表示される | |
| レーダーチャート | れーだーちゃーと | 9つの志向性評価項目を視覚化した多角形グラフ。スキルの得意・不得意をひと目で把握可能 | |
| 担当工程 | たんとうこうてい | エンジニアが案件内で担当した開発フェーズ(要件定義・設計・実装・テスト・保守など) | |
| タレントマネジメント | たれんとまねじめんと | 組織内の人材情報を戦略的に管理し、適材適所の配置・育成計画に活用する人事手法 | |
| アサイン | あさいん | エンジニアを案件・プロジェクトに配置すること | |
| 紹介コメント | しょうかいこめんと | 営業担当が顧客にエンジニアを紹介する際に使用するテキスト。本システムではAIが自動生成 | |
| MVP | えむぶいぴー | Minimum Viable Product。最小限の機能で最初にリリースするバージョン | |
| ロール | ろーる | システム上のユーザー権限区分(エンジニア / リーダー / 管理職) | |
| イニシャル表記 | いにしゃるひょうき | エンジニアの氏名を姓名それぞれの頭文字で表示する方式(例:田中大輝 → D.K)。スキルシートの外部提出時における個人情報保護のために使用 | |
| イニシャルバッジ | いにしゃるばっじ | UI上でイニシャルをカラフルなグラデーションアイコンで表示するコンポーネント | |
| AI生成スキルシート | えーあいせいせいすきるしーと | 案件情報・エンジニアスキル・強調軸をAIに入力し、案件に最適化された内容で自動生成されるスキルシート | |
| マッチ度 | まっちど | 案件要件とエンジニアスキルのAIによる適合度算定値(0〜100%) | |
| テンプレート | てんぷれーと | スキルシートのレイアウト・セクション構成の雛形。自社標準テンプレートのほか顧客指定テンプレートを登録可能 | |
| 強調軸 | きょうちょうじく | AIスキルシート生成時に指定する、訴求ポイントの優先項目(例:BE開発の深さ、AWS実務経験) | |
| スキルマトリックス | すきるまとりっくす | エンジニアの保有スキルを技術カテゴリ別に一覧表示し、熟練度マーク(◎○△-)で可視化した表 | |
| 熟練度マーク | じゅくれんどまーく | スキルの習熟レベルを示す記号。◎=得意(2年以上の実務)、○=経験あり(1年以上)、△=少し経験あり(0.5年以内)、-=未経験 | |
| 稼働状況 | かどうじょうきょう | エンジニアの現在の業務状況。現場中(稼働中)/稼働可能(すぐに参画可)/来月から/翌月以降の4種 | |
| AI補完 | えーあいほかん | 業務経歴や技術情報の空白をAIが推定・補完提案し、本人承認後に反映する機能 |
変更履歴
| 日付 | 変更者 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 開発推進本部 | 初版作成(企画提案資料をもとに生成) |
| 2026-05-25 | 開発推進本部 | 承認済みモックアップをもとに新用語を追加(イニシャル表記・イニシャルバッジ・AI生成スキルシート・マッチ度・テンプレート・強調軸・スキルマトリックス・熟練度マーク・稼働状況・AI補完) |