権限一覧
サービス名:SkillIndex(スキルシート自動作成システム)
作成日:2026-05-18 更新日:2026-05-28
作成者:開発推進本部
権限区分の定義
| 権限区分 | 説明 | デフォルト |
|---|---|---|
| エンジニア | 自身のスキル・案件情報の登録・閲覧のみ可能 | 新規アカウント登録時 |
| リーダー | 担当メンバーへの評価入力・閲覧が可能 | 管理職が手動付与 |
| 管理職 | 全社員情報の検索・閲覧・スキルシート生成・ダッシュボード閲覧が可能 | 管理職が手動付与 |
| 営業 | エンジニア情報の閲覧・スキルシート生成が可能(マスタ・システム管理は不可) | 管理職が手動付与 |
凡例:○ = 利用可、× = 利用不可、△ = 条件付き利用可
画面アクセス権限
| 画面ID | 画面名 | エンジニア | リーダー | 管理職 | 営業 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-01 | ログイン | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| A-02 | ダッシュボード | × | × | ○ | ○ | — |
| C-01 | エンジニア一覧 | × | × | ○ | ○ | — |
| C-02 | エンジニア詳細 | × | × | ○ | ○ | — |
| C-03 | 検索・マッチング | × | × | ○ | ○ | — |
| C-04 | 評価・稼働管理 | × | × | ○ | ○ | — |
| D-01 | スキルシート一覧 | × | × | ○ | ○ | — |
| D-02 | AIスキルシート生成 | × | × | ○ | ○ | — |
| D-03 | プレビュー(A4縦) | × | × | ○ | ○ | — |
| E-01 | 案件・提案管理 | × | × | ○ | ○ | — |
| F-01 | マスタ管理 | × | × | ○ | × | — |
| F-02 | システム管理 | × | × | ○ | × | — |
| S001 | スキル・案件情報登録 | △ | × | × | × | 自分自身のデータのみ |
| S002 | リーダー評価登録 | × | △ | × | × | 担当メンバーのみ |
| S005 | 評価分布ダッシュボード | × | × | ○ | × | — |
| S006 | マイページ | △ | × | × | × | 自分自身のデータのみ |
機能利用権限
エンジニアデータ入力・評価
| 機能ID | 機能名 | エンジニア | リーダー | 管理職 | 営業 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F001 | スキル登録・更新 | △ | × | × | × | 自分自身のみ |
| F002 | 案件情報登録 | △ | × | × | × | 自分自身のみ |
| F003 | 履歴からコピー | △ | × | × | × | 自分自身の過去データのみ |
| F004 | 下書き保存 | ○ | ○ | × | × | — |
| F005 | 志向性評価入力 | × | △ | × | × | 担当メンバーのみ |
| F006 | 評価コメント入力 | × | △ | × | × | 担当メンバーのみ |
| F007 | 評価プレビュー | × | △ | × | × | 担当メンバーのみ |
| F008 | 評価確定 | × | △ | × | × | 担当メンバーのみ |
ダッシュボード・分析
| 機能ID | 機能名 | エンジニア | リーダー | 管理職 | 営業 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F013 | 評価分布ダッシュボード | × | × | ○ | × | — |
| F014 | マイページ閲覧 | △ | × | × | × | 自分自身のみ |
| F029 | 組織KPIサマリー表示 | × | × | ○ | ○ | — |
| F030 | クイックアクションナビ | × | × | ○ | ○ | — |
| F031 | アクティビティフィード | × | × | ○ | ○ | — |
エンジニア検索・管理
| 機能ID | 機能名 | エンジニア | リーダー | 管理職 | 営業 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F016 | エンジニア一覧表示 | × | × | ○ | ○ | — |
| F017 | エンジニア詳細閲覧 | × | × | ○ | ○ | — |
| F032 | 複合条件エンジニア検索 | × | × | ○ | ○ | — |
| F033 | AIマッチング実行 | × | × | ○ | ○ | — |
| F034 | 稼働状況管理・更新 | × | × | ○ | ○ | — |
| F035 | 評価スコアマトリクス閲覧 | × | × | ○ | ○ | — |
スキルシート管理・生成
| 機能ID | 機能名 | エンジニア | リーダー | 管理職 | 営業 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F018 | スキルシート一覧管理 | × | × | ○ | ○ | — |
| F019 | AIスキルシート生成(ウィザード) | × | × | ○ | ○ | — |
| F020 | AI案件マッチング | × | × | ○ | ○ | システム機能 |
| F021 | スキルシートプレビュー・出力 | × | × | ○ | ○ | — |
| F022 | テンプレート切替 | × | × | ○ | ○ | — |
| F023 | バージョン管理 | × | × | ○ | ○ | — |
案件管理
| 機能ID | 機能名 | エンジニア | リーダー | 管理職 | 営業 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F036 | 案件一覧・ステータス管理 | × | × | ○ | ○ | — |
| F037 | 案件登録・編集 | × | × | ○ | ○ | — |
マスタ・システム管理
| 機能ID | 機能名 | エンジニア | リーダー | 管理職 | 営業 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F038 | スキルタグマスタ管理 | × | × | ○ | × | — |
| F039 | スキルシートテンプレート管理 | × | × | ○ | × | — |
| F040 | 評価項目マスタ管理 | × | × | ○ | × | — |
| F041 | 業種・職種マスタ管理 | × | × | ○ | × | — |
| F042 | ユーザー管理(招待・ロール変更) | × | × | ○ | × | — |
| F043 | AI設定管理 | × | × | ○ | × | — |
| F044 | 監査ログ閲覧・エクスポート | × | × | ○ | × | — |
| F045 | 通知・Slack連携設定 | × | × | ○ | × | — |
認証
| 機能ID | 機能名 | エンジニア | リーダー | 管理職 | 営業 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F026 | メール/パスワードログイン | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| F027 | Google Workspace SSOログイン | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| F028 | パスワードリセット | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
変更履歴
| 日付 | 変更者 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 開発推進本部 | 初版作成(企画提案資料をもとに生成) |
| 2026-05-28 | 開発推進本部 | 現行画面・機能に合わせて全面改訂。縦軸=機能/画面、横軸=権限のマトリクス形式に変更。営業ロールを明示。 |