権限一覧
サービス名:SkillIndex(スキルシート自動作成システム)
作成日:2026-05-18 更新日:2026-05-18
作成者:開発推進本部
権限区分の定義
| 権限区分 | 説明 | デフォルト |
|---|---|---|
| エンジニア | 自身のスキル・案件情報の登録・閲覧のみ可能 | 新規アカウント登録時 |
| リーダー | 担当メンバーへの評価入力・閲覧が可能 | 管理職が手動付与 |
| 管理職 | 全社員情報の検索・閲覧・スキルシート生成・ダッシュボード閲覧が可能 | 管理職が手動付与 |
権限一覧
| # | 権限区分 | 種別 | 対象名 | 可能操作 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| P001 | エンジニア | 画面 | スキル・案件情報登録画面(S001) | 閲覧 / 作成 / 編集 | 自分自身のデータのみ |
| P002 | エンジニア | 画面 | マイページ(S006) | 閲覧 | 自分自身のデータのみ |
| P003 | エンジニア | 機能 | 下書き保存 | 実行 | |
| P004 | エンジニア | 機能 | 履歴からコピー | 実行 | 自分自身の過去データのみ |
| P005 | エンジニア | データ | 他社員の情報 | 不可 | |
| P006 | リーダー | 画面 | リーダー評価登録画面(S002) | 閲覧 / 作成 / 編集 | 担当メンバーのみ |
| P007 | リーダー | 機能 | 評価確定 | 実行 | 担当メンバーのみ |
| P008 | リーダー | 機能 | 評価プレビュー | 実行 | 担当メンバーのみ |
| P009 | リーダー | 機能 | 一時保存 | 実行 | |
| P010 | リーダー | データ | 担当外メンバーの評価データ | 不可 | |
| P011 | 管理職 | 画面 | 社員一覧・検索画面(S003) | 閲覧 | 全社員 |
| P012 | 管理職 | 画面 | スキルシートPDF生成画面(S004) | 閲覧 / 実行 | 全社員 |
| P013 | 管理職 | 画面 | ダッシュボード(S005) | 閲覧 | 組織全体 |
| P014 | 管理職 | 画面 | ユーザー管理画面(S007) | 閲覧 / 作成 / 編集 | |
| P015 | 管理職 | 機能 | PDFダウンロード | 実行 | 全社員 |
| P016 | 管理職 | 機能 | ロール付与・変更 | 実行 |
変更履歴
| 日付 | 変更者 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 開発推進本部 | 初版作成 |