D-02
AIスキルシート生成
URL:/skillsheets/generate
作成日:2026-05-25
アクセス者:管理職・営業
ステータス:draft
更新日:2026-05-25
モック画面
※ 承認済みモックアップのスクリーンショット
概要
4ステップウィザード形式でAIスキルシートを生成する画面。対象エンジニア選択→案件情報入力→テンプレート&強調軸設定→AI生成・確認の順に進む。
アクセス権限
- ロール:管理職・営業
- 認証:要
ステッパー(4ステップ)
| ステップ | 名称 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 対象エンジニア選択 | C-01一覧から選択、またはこの画面で検索選択 |
| 2 | 案件情報入力 | 案件名・概要・必須スキル・強調軸を入力 |
| 3 | テンプレート&強調軸 | テンプレート選択・強調軸の最終調整 |
| 4 | AI生成・確認 | AI生成実行・プレビュー確認・保存 |
画面構成要素
Step 2 入力フィールド
| フィールド名 | 種別 | 必須 | バリデーション |
|---|---|---|---|
| 案件名/用途 | テキスト | ○ | 最大200文字 |
| 顧客名・想定提出先 | テキスト | — | 最大100文字 |
| 案件概要 | テキストエリア | — | 最大2000文字。PDFドラッグ&ドロップで自動抽出可 |
| 必須スキル(キーワード) | キーワードチップ形式 | — | 複数入力可 |
| 歓迎スキル | キーワードチップ形式 | — | 複数入力可 |
| 強調する軸 | チェックボックス(8項目) | — | BE開発の深さ / AWS実務経験 / 設計力(要件→設計)/ AI開発ツール活用 / フロント経験 / PM・リーダー経験 / 大規模PJ経験 / 業界(金融・公共) |
| 特記事項・補足指示 | テキストエリア | — | 最大500文字 |
右パネル
- 選択エンジニアカード(「変更」ボタン付き)
- AIアシストカード(マッチ度%・推定生成時間・生成ボタン)
- AI提案ヒントカード(強み訴求案・注意事項)
エラー表示
| ケース | メッセージ |
|---|---|
| 案件名未入力 | 案件名を入力してください |
| エンジニア未選択 | 対象エンジニアを選択してください |
| AI生成失敗 | 生成に失敗しました。しばらく待ってから再試行してください |
画面遷移
| トリガー | 遷移先 |
|---|---|
| 「次へ」 | Step 3へ |
| 「戻る」 | 前ステップへ |
| 「下書き保存」 | 同画面(遷移なし) |
| Step 4 AI生成完了 | D-03 プレビュー |
備考
- AIモデルはマスタ設定で変更可(Claude / GPT対応)
- PDF案件票からのドラッグ&ドロップ自動抽出は推奨機能
- マッチ度はStep 1完了・Step 2入力中にリアルタイム更新
未決事項
| # | 内容 |
|---|---|
| 1 | 使用AIモデルの管理方法(マスタ設定 vs 環境変数) |
| 2 | PDF自動抽出の精度保証方針 |
| 3 | 下書き保存の保持期間 |
変更履歴
| 日付 | 変更者 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 開発推進本部 | 初版作成 |