S001
スキル・案件情報登録画面
URL:/engineer/my-page/edit
作成日:2026-05-18
アクセス者:エンジニア
ステータス:draft
概要
エンジニアが月次でスキル情報(技術スタック)と案件情報を登録・更新する画面。事実ベースの経歴データを一元管理し、スキルシート自動生成の基礎データとなる。
表示条件・アクセス権限
- ロール:エンジニア
- 認証:要(ログイン済みであること)
- 表示データ:ログインユーザー自身のデータのみ
画面構成要素
ヘッダー情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 氏名 | ログインユーザー名 |
| 所属 | 部署・グループ名 |
| 最終更新日 | 最後にデータを保存した日付 |
入力フィールド(案件情報)
| フィールド名 | 種別 | 必須 | バリデーション | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 案件名 | テキスト | ○ | 最大100文字 | |
| 参画期間(開始) | 日付 | ○ | YYYY/MM形式 | |
| 参画期間(終了) | 日付 | — | YYYY/MM形式。空の場合は「現在」扱い | |
| 役割 | テキスト | — | 最大50文字 | 例:エンジニア、リードエンジニア |
| チーム規模 | 数値 | — | 1以上の整数 | 人数 |
| 担当工程 | 複数選択 | — | 要件定義 / 基本設計 / 詳細設計 / 実装 / 単体・結合テスト / 総合テスト / 保守・運用 | |
| 業務概要 | テキストエリア | ○ | 最大1000文字 | 自由記述 |
入力フィールド(技術スタック)
| フィールド名 | 種別 | 必須 | 備考 |
|---|---|---|---|
| プログラミング言語 | タグ複数選択 | — | Python, TypeScript, Go など |
| フレームワーク / ライブラリ | タグ複数選択 | — | React, Next.js, Django, FastAPI など |
| インフラ / ツール | タグ複数選択 | — | Docker, AWS, GitHub Actions, Terraform など |
ボタン・アクション
| ラベル | 種別 | 動作・遷移先 | 表示条件 |
|---|---|---|---|
| 登録する | プライマリ | 入力内容を保存してマイページ(S006)へ遷移 | 常時 |
| 下書き保存 | セカンダリ | 入力内容を一時保存(画面遷移なし) | 常時 |
| 履歴からコピー | リンク | 過去の案件データを選択して現在のフォームに複製 | 過去案件が1件以上ある場合 |
エラー表示
| ケース | メッセージ |
|---|---|
| 案件名が未入力 | 案件名を入力してください |
| 参画期間(開始)が未入力 | 参画開始日を入力してください |
| 業務概要が未入力 | 業務概要を入力してください |
| 終了日が開始日より前 | 終了日は開始日以降を入力してください |
| 保存失敗(通信エラー) | 保存に失敗しました。しばらく待ってから再試行してください |
画面遷移
| トリガー | 遷移先 | 条件 |
|---|---|---|
| 「登録する」クリック | マイページ(S006) | バリデーション通過時 |
| 「下書き保存」クリック | 同画面(遷移なし) | |
| 「履歴からコピー」クリック | モーダル(過去案件一覧) | 過去案件が存在する場合 |
未決事項
| # | 内容 |
|---|---|
| 1 | 技術タグのマスターデータ管理方法(固定リスト vs 動的管理) |
| 2 | 「履歴からコピー」で表示する過去案件の件数・表示順 |
| 3 | 保存時の通知方法(トースト通知 vs ページ遷移) |
変更履歴
| 日付 | 変更者 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 開発推進本部 | 初版作成(企画提案資料の画面モックをもとに生成) |