S002
リーダー評価登録画面
URL:/leader/evaluation/entry
作成日:2026-05-18
アクセス者:リーダー
ステータス:draft
概要
リーダーが四半期ごとに担当メンバーの志向性を9項目・10段階で評価し、コメントを入力する画面。入力された評価データはAI分析サマリー生成とスキルシートPDFに使用される。
表示条件・アクセス権限
- ロール:リーダー
- 認証:要(ログイン済みであること)
- 表示データ:ログインユーザーが担当するメンバーのみ選択・評価可能
画面構成要素
ヘッダー情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 評価対象者 | 評価するメンバーの氏名(プルダウンで選択) |
| 評価期間 | 評価対象の四半期(例:2026年Q1) |
| 評価者 | ログインユーザー名・所属・権限区分 |
入力フィールド(志向性評価)
| フィールド名 | 種別 | 必須 | バリデーション | 評価観点 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 組織づくり | 数値スライダー | ○ | 1〜10の整数 | チームビルディング、メンバー育成、採用活動への貢献度 |
| 2. 顧客折衝 | 数値スライダー | ○ | 1〜10の整数 | クライアントとの調整、要望ヒアリング、交渉力 |
| 3. コンサルティング | 数値スライダー | ○ | 1〜10の整数 | 課題解決提案、業務改善アドバイス能力 |
| 4. サービス企画 | 数値スライダー | ○ | 1〜10の整数 | 新機能・サービスのアイデア創出と企画立案力 |
| 5. 施策提案 | 数値スライダー | ○ | 1〜10の整数 | 具体的な施策・改善案の提案力 |
| 6. ブレスト参加 | 数値スライダー | ○ | 1〜10の整数 | アイデア出し、議論への積極参加・貢献度 |
| 7. PM・ディレクション | 数値スライダー | ○ | 1〜10の整数 | プロジェクト管理、スケジュール管理、タスク調整力 |
| 8. 技術選定 | 数値スライダー | ○ | 1〜10の整数 | 適切な技術スタックの選定・推進力 |
| 9. システム設計 | 数値スライダー | ○ | 1〜10の整数 | アーキテクチャ設計、技術的な設計判断力 |
入力フィールド(コメント)
| フィールド名 | 種別 | 必須 | バリデーション | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 総合コメント | テキストエリア | ○ | 最大1000文字 | 対象者への総合評価 |
| 強み(AI分析用) | テキストエリア | — | 最大500文字 | AI紹介文生成のインプットに使用 |
| 改善点 | テキストエリア | — | 最大500文字 | フィードバックとして活用 |
ボタン・アクション
| ラベル | 種別 | 動作・遷移先 | 表示条件 |
|---|---|---|---|
| 評価を確定する | プライマリ | バリデーション後に評価を確定保存 | 常時 |
| 一時保存 | セカンダリ | 入力内容を一時保存(画面遷移なし) | 常時 |
| 評価プレビュー | リンク | 確定前に評価内容をプレビュー表示(モーダル・レーダーチャート付き) | 常時 |
エラー表示
| ケース | メッセージ |
|---|---|
| 評価対象者が未選択 | 評価対象者を選択してください |
| 志向性評価(いずれか)が未入力 | すべての志向性評価項目を入力してください |
| 総合コメントが未入力 | 総合コメントを入力してください |
| 保存失敗(通信エラー) | 保存に失敗しました。しばらく待ってから再試行してください |
| 同一評価期間の二重確定 | この評価期間の評価はすでに確定されています |
画面遷移
| トリガー | 遷移先 | 条件 |
|---|---|---|
| 「評価を確定する」クリック | 担当メンバー一覧(S008)または完了画面 | バリデーション通過時 |
| 「一時保存」クリック | 同画面(遷移なし) | |
| 「評価プレビュー」クリック | プレビューモーダル(同画面上) |
未決事項
| # | 内容 |
|---|---|
| 1 | 評価確定後の修正フロー(申請・承認フロー等) |
| 2 | 評価期間の単位(四半期固定 vs 任意期間) |
| 3 | 評価プレビューのレーダーチャートのデザイン仕様 |
| 4 | 過去評価データの参照方法(同画面内 vs 別画面) |
変更履歴
| 日付 | 変更者 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 開発推進本部 | 初版作成(企画提案資料の画面モックをもとに生成) |