D-01
スキルシート一覧
URL:/skillsheets
作成日:2026-05-25
アクセス者:管理職・営業
ステータス:draft
更新日:2026-05-25
モック画面
※ 承認済みモックアップのスクリーンショット
概要
生成済みスキルシートを一覧管理。すべてイニシャル表記のため外部提出可能な状態で管理する。バージョン管理・提案実績追跡に対応。
アクセス権限
- ロール:管理職・営業
- 認証:要
画面構成要素
KPI(4項目)
| KPI名 |
|---|
| 生成済みシート数 |
| 今月生成 |
| 提案利用 |
| 受注貢献 |
フィルタバー
| フィルタ名 | 種別 |
|---|---|
| キーワード検索 | イニシャル・案件名 |
| 対象エンジニア | ドロップダウン |
| 案件 | ドロップダウン |
| テンプレート | ドロップダウン |
| 作成者 | ドロップダウン |
| 生成方式 | AI生成 / 手動 |
テーブル列
| 列名 | 内容 |
|---|---|
| (チェックボックス) | 一括操作 |
| PDFサムネイル | 小さなPDFアイコン |
| イニシャルバッジ | 対象エンジニア |
| シート名 | ファイル名形式(例: D.K_スキルシート_20251010) |
| テンプレート | 自社標準 / 顧客指定(タグ) |
| 関連案件 | 紐付け案件名 |
| 生成方式 | ✨ AI生成 / 手動(タグ) |
| バージョン | v1.0 〜 |
| 作成者 | イニシャル |
| 更新日 | 日付 |
| 提案実績 | 提案件数(受注件数) |
| (アクション) | ⋯ ボタン(閲覧・編集・ダウンロード・削除) |
一括操作
選択時に「一括ダウンロード(ZIP)」ボタンが有効化される。
画面遷移
| トリガー | 遷移先 |
|---|---|
| ✨ AIで新規生成 | D-02 AIスキルシート生成 |
| 行クリック / 閲覧 | D-03 プレビュー |
| 一括ダウンロード | ZIPファイルダウンロード |
未決事項
| # | 内容 |
|---|---|
| 1 | バージョン自動採番ルール(メジャー/マイナー) |
| 2 | 削除時の挙動(論理削除 vs 物理削除) |
変更履歴
| 日付 | 変更者 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 開発推進本部 | 初版作成 |