D-03
プレビュー(A4縦)
URL:/skillsheets/preview/:id
作成日:2026-05-25
アクセス者:管理職・営業
ステータス:draft
更新日:2026-05-25
モック画面
※ 承認済みモックアップのスクリーンショット
概要
生成されたスキルシートをA4縦レイアウトでプレビューし、PDF/Excel/Word形式でダウンロードできる画面。テンプレート・ズーム・出力形式・バージョンをツールバーで操作する。
アクセス権限
- ロール:管理職・営業
- 認証:要
画面構成要素
ツールバー構成
| ツール | 内容 |
|---|---|
| テンプレート選択 | ドロップダウン(自社標準・顧客A様指定・顧客B様指定等) |
| ページナビゲーション | 1/Nページ表示、前後ページ移動 |
| ズームコントロール | ー/100%/+、「幅に合わせる」ボタン |
| 出力形式 | PDF / Excel / Word 切替 |
| バージョン履歴 | バージョン表示・過去バージョン参照 |
アクションボタン
| ラベル | 動作 |
|---|---|
| ← 編集に戻る | D-02 Step 4へ戻る |
| ✏ 手動編集 | A4プレビュー内の各フィールドを直接編集 |
| 📥 PDFダウンロード | 現在のテンプレート・設定でPDF生成・DL |
| 📨 案件に紐付けて保存 | D-01 スキルシート一覧に保存し、関連案件を紐付け |
A4用紙プレビュー内容
| セクション | 内容 |
|---|---|
| ヘッダー | スキルシート + イニシャル(D.K)+ 作成日 |
| 基本情報 | 技術者名(イニシャル)・所属・最寄駅・年齢・性別・学歴・得意分野・得意技術・得意業務・保有資格 |
| 経験技術 | 4列グリッド。AI/LLM・AI開発カテゴリは全幅・ゴールドハイライト・NEWバッジで最上部配置 |
| 業務経歴 | 直近順テーブル。No/期間/業務内容/役割・規模/使用技術/担当工程(縦書き6項目) |
熟練度凡例
| マーク | 意味 | 基準 |
|---|---|---|
| ◎ | 得意 | 2年以上の実務経験 |
| ○ | 経験あり | 1年以上の実務経験 |
| △ | 少し経験あり | 0.5年以内 |
| - | 未経験 | — |
エラー表示
| ケース | メッセージ |
|---|---|
| PDF生成失敗 | PDFの生成に失敗しました。しばらく待ってから再試行してください |
| テンプレート読み込み失敗 | テンプレートの読み込みに失敗しました |
画面遷移
| トリガー | 遷移先 |
|---|---|
| 「編集に戻る」 | D-02 Step 4 |
| 「案件に紐付けて保存」 | D-01 スキルシート一覧 |
備考
- A4縦サイズ: 210mm × 297mm(96dpi: 794×1123px)
- 手動編集はインライン編集で実現(再生成は行わない)
未決事項
| # | 内容 |
|---|---|
| 1 | Excel/Word出力の対応優先度 |
| 2 | 手動編集と再AI生成の競合制御 |
| 3 | 複数ページ(2ページ以上)の場合のレイアウト仕様 |
変更履歴
| 日付 | 変更者 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 開発推進本部 | 初版作成 |